Server-IP-Adresses/Hetzner1.freifunk-rhein-sieg.net.md

22 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2019-11-24 10:31:18 +00:00
IP Adressen Proxmox hetzner1.freifunk-rhein-sieg.net
https://hetzner1.freifunk-rhein-sieg.net:8006
Netmaske 225.255.255.240
Gateway 46.4.156.113
| IP | Verwendung | DNS |
| :--- | :---: | ---: |
|46.4.156.114 | tdf4 | h1-114.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.115 | tdf5 | h1-115.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.116 | tdf6 | h1-116.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.117 | frei | h1-117.freifunk-rhein-sieg.net |
2019-12-09 21:19:54 +00:00
|46.4.156.118 | lohmar1 | h1-118.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.119 | lohmar2 | h1-119.freifunk-rhein-sieg.net |
2019-11-24 10:31:18 +00:00
|46.4.156.120 | template | h1-120.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.121 | voreifel1 | h1-121.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.122 | voreifel2 | h1-122.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.123 | siegburg fgw01 | h1-123.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.124 | frei | h1-124.freifunk-rhein-sieg.net |
|46.4.156.125 | Temp Jitsi Meet Server Corona | h1-125.freifunk-rhein-sieg.net |
2020-03-23 23:12:38 +00:00
|46.4.156.126 | DHCP/NAT Server | h1-126.freifunk-rhein-sieg.net |