2019-11-24 10:31:18 +00:00
|
|
|
IP Adressen Proxmox hetzner1.freifunk-rhein-sieg.net
|
|
|
|
|
|
|
|
https://hetzner1.freifunk-rhein-sieg.net:8006
|
|
|
|
|
|
|
|
Netmaske 225.255.255.240
|
|
|
|
Gateway 46.4.156.113
|
|
|
|
|
|
|
|
| IP | Verwendung | DNS |
|
|
|
|
| :--- | :---: | ---: |
|
|
|
|
|46.4.156.114 | tdf4 | h1-114.freifunk-rhein-sieg.net |
|
|
|
|
|46.4.156.115 | tdf5 | h1-115.freifunk-rhein-sieg.net |
|
|
|
|
|46.4.156.116 | tdf6 | h1-116.freifunk-rhein-sieg.net |
|
|
|
|
|46.4.156.117 | frei | h1-117.freifunk-rhein-sieg.net |
|
2020-04-17 18:25:26 +00:00
|
|
|
|46.4.156.118 | lohmar1 | lohmar1.ffrsk.de |
|
|
|
|
|46.4.156.119 | lohmar2 | lohmar2.ffrsk.de |
|
|
|
|
|46.4.156.120 | frei | |
|
|
|
|
|46.4.156.121 | voreifel1 | voreifel1.ffrsk.de |
|
|
|
|
|46.4.156.122 | voreifel2 | voreifel2.ffrsk.de |
|
|
|
|
|46.4.156.123 | frei | |
|
2019-11-24 10:31:18 +00:00
|
|
|
|46.4.156.124 | frei | h1-124.freifunk-rhein-sieg.net |
|
2020-04-17 18:25:26 +00:00
|
|
|
|46.4.156.125 | Temp Jitsi Meet Server Corona | meet.freifunk-rhein-sieg.net |
|
|
|
|
|46.4.156.126 | DHCP/NAT Server | |
|